
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CHN - 215 | 4916 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 214 | 6491 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 213 | 6827 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 212 | 8101 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 211 | 7288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 210 | 9376 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 209 | 0655 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 208 | 0816 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 207 | 9670 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 206 | 8884 |
