
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 726 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 725 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 724 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 723 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 722 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 721 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 720 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 719 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 718 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 717 | 2683 |
