
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRAB - 216 | 1040 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRAB - 215 | 8579 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRAB - 214 | 3514 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GRAB - 213 | 3672 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRAB - 212 | 6805 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRAB - 211 | 0536 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRAB - 210 | 5902 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRAB - 209 | 8919 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRAB - 208 | 4208 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRAB - 207 | 1345 |
