
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNG - 215 | 5527 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNG - 214 | 6941 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNG - 213 | 7097 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MNG - 212 | 6812 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNG - 211 | 4098 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNG - 210 | 4907 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNG - 209 | 7558 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNG - 208 | 4641 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNG - 207 | 0754 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNG - 206 | 9406 |
